Tabla de
mantenimiento ROX 01
Valor fijo garantizado
$380 + IVA
Todos los mantenimientos programados del ROX 01 mantienen un valor fijo cada 20.000 km.
| Servicio incluido | 20K | 40K | 60K | 80K | 100K |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor generado (extensor de rango) | |||||
| Cambio de aceite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio bujías | ✓ | ✓ | |||
| Cambio del filtro de aire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio del refrigerante | ✓ | ||||
| Limpieza de inyectores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpieza cuerpo de aceleración | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos | |||||
| Inspección y limpieza de frenos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio del líquido de frenos | ✓ | ✓ | |||
| ALINEACION, BALANCEO Y ROTACIÓN | |||||
| Alineación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balanceo y Rotación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |||||
| Comprobación del estado de la batería 12 VOLTIOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobación estado puerto de carga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión conectores sistema bateria EV y motores eléctricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión sistema refrigeracion batería EV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARROCERÍA | |||||
| Revisión/Actualización Unidad de computo central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Módulo integrado de control de carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Sistema de alerta acústica del vehículo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de carga inalámbrica (izquierdo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/ActualizaciónMódulo de carga inalámbrica (derecho) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de control del faro izquierdo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de control del faro derecho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de control de luz trasera (derecho) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de control de luces traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de control del asiento (izquierdo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo de control del asiento (derecho) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHASIS | |||||
| Revisión/Actualización Dirección asistida eléctrica (CAN FD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Dirección asistida eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Control electrónico de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización iBooster (servofreno/booster eléctrico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Sistema inteligente de control continuo de amortiguación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | evisión/Actualización Unidad de control de airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INFOENTRETENIMIENTO | |||||
| Revisión/Actualización Unidad de control del dominio de infoentretenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Amplificador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Módulo telemático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Módulo Bluetooth maestro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUTOPILOT | |||||
| Revisión/Actualización Unidad de control del dominio de piloto automático (MCU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Unidad de control del dominio de piloto automático (SoC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización/ Calibración Radar de corto alcance delantero izquierdo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización/ Calibración Radar de corto alcance delantero derecho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización/ Calibración Radar de corto alcance trasero izquierdo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización/ Calibración Radar de corto alcance trasero derecho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización/ Calibración Radar de medio alcance delantero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TREN MOTRIZ | |||||
| Revisión/Actualización Unidad de control del dominio de movilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Sistema de gestión del motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión/Actualización Unidad de control del generador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Controlador del motor trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Controlador del motor delantero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Sistema inteligente de batería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Controlador automático de temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Unidad de control del selector de cambios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Sistema de gestión de batería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Revisión/Actualización Sistema de gestión de energía | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aire acondicionado | |||||
| Cambio del filtro A/C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varios | |||||
| Inspección visual de niveles, mangueras, guardapolvos, suspensión, dirección, fugas, estado de cableado, rodamientos, lubricación de puertas y bisagras, otros adicionales requeridos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alineación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balanceo y rotación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema eléctrico | |||||
| Comprobación del estado de la batería 12 voltios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobación estado puerto de carga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión conectores sistema batería EV y motores eléctricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión sistema refrigeración batería EV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones y calibraciones | |||||
| Actualización de módulos de carrocería, tren motriz, autopilot, chasis e infoentretenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calibración de radares y sistemas avanzados de conducción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GARANTÍA
El nuevo ROX ofrece una garantía diseñada para brindar máxima confianza y respaldo en cada trayecto, destacando una cobertura de 8 años o 240.000 km en el sistema eléctrico, además de 5 años o 100.000 km en el sistema de combustión. Una garantía pensada para acompañarte con tecnología, seguridad y tranquilidad a largo plazo.